Les llengües dels diputats valencians
2015-2019
- Més avall hi ha una taula on hem indicat la llengua que fa servir preferentment cada diputat (ca: català-valencià; es: espanyol-castellà). Hem assenyalat amb quatre marques diferents l’ús lingüístic habitual de cada parlamentari:
- ca: s’expressen en valencià.
- ca/es: s’espressen principalment en valencià, tot i que els hem sentit ocasionalment expressar-se en castellà.
- es/ca: la situació contrària a l’anterior.
- es: s’expressen en castellà.
- L’anàlisi d’este comportament requeriria un estudi més aprofundit, però podem avançar, d’acord amb la percepció que vam tenir durant la legislatura 2003-2007, que el cas ca/es (amb què ens sorprenien alguns membres d’EUPV) pretenia «excusar-se» en l’àmbit territorial de què es parla (Oriola o Requena, per exemple), excepció que considerem injustificada: els valencians poden expressar-se en valencià sobre qualsevol tema o sobre qüestions que afecten qualsevol part del territori valencià.
En canvi, el comportament es/ca té motivacions més diverses, com ara:- Inseguretat en l’ús del català.
- Ús subordinant del català a l’espanyol.
- Ús retòric o populista del català.
- Compareixença de persones sense capacitació en català en les comissions.
- Situació d’incorporació progressiva del català.
Pel que fa als casos ca i es, només assenyalarem que es suposa que tots els parlamentaris catalanoparlants saben parlar en castellà, cosa que no es pot assegurar respecte dels castellanoparlants (ja que no hi ha requisit lingüístic per a ser diputat). Amb tot, cal assenyalar que cap diputat castellanoparlant ha demanat per ara els serveis d’intèrprets per a entendre els discursos en català. Quant a l’evolució de l’ús a la cambra, i per començar amb una visió panoràmica, podem comparar unes dades:
Comparativa de períodes 1988-19921 2003-2007 2007-2011 2011–2015 2015-2019 ca 29 27 22 24 32 es 50 45 46 61 50 ca/es 10 7 12 13 16 es/ca — 8 30 27 17 1. Les dades d’eixe període són de Juan José García, periodista del diari Levante, publicades en Llenguatge i publicacions en els parlaments autonòmics (Corts Valencianes, 1992). El periodista no va fer cap apreciació respecte de la preferència cas/es o es/ca.
Cognoms | Nom | Naixement | Grup parlamentari | Circumscripció | Ús lingüístic |
---|---|---|---|---|---|
Alamán Tabero | Jordi | València | GP Podemos-Podem | València | ca |
Alcón Soler | Eva [2017] | Castelló de la Plana | GP Socialista | Castelló | ca |
Almería Serrano | José Francisco | Alcoi | GP Podemos-Podem | Alacant | ca |
Álvaro Cerezo | Mónica | Castelló de la Plana | GP Compromís | Castelló | ca |
Amoraga Toledo | Carmen [2015] | Picanya | GP Socialista | València | es |
Andrés Sanchis | Concha | València | GP Socialista | València | es/ca |
Argüeso Torres | Emilio | Alacant | GP Ciudadanos | Alacant | es |
Arques Cortés | Vicente | L'Alfàs del Pi | GP Socialista | Alacant | es |
Bachero Traver | Belén | Castelló de la Plana | GP Compromís | Castelló | ca |
Barberá Nolla | Rita [2015] | València | GP Popular | València | es |
Barceló Chico | Ana | Saix | GP Socialista | Alacant | es/ca |
Bellver Casaña | Jorge | Alafara del Patriarca | GP Popular | València | ca/es |
Bernal Talavera | María [2018] | València | GP Popular | València | es |
Bertomeu Vallés | Antoni | Teulada | GP Popular | Alacant | ca/es |
Besalduch Besalduch | Ana María | Vinaròs | GP Socialista | Castelló | ca |
Betoret Coll | Vicente | Vilamarxant | GP Popular | València | es/ca |
Boix Pastor | Alfred | Gandia | GP Socialista | València | es |
Bonig Trigueros | Isabel | Castelló de la Plana | GP Popular | Castelló | es/ca |
Briet Seguí | Rafael Francisco [2018] | Alcoi | GP Socialista | Alacant | ca |
Buch Torralva | Máximo [2015] | València | GP Popular | Castelló de la Plana | ca |
Caballero Hueso | Mercedes | València | GP Socialista | València | ca/es |
Caballero Montañés | Juan Carlos | València | GP Popular | València | es |
Cabedo Laborda | Cristina | Castelló de la Plana | GP Podemos-Podem | Castelló | ca |
Calpe Saera | José Ramón | Castelló de la Plana | GP Popular | Castelló | ca |
Campello Moreno | Marian | Elx | GP Compromís | Alacant | ca |
Casanova Claramonte | Vicente | Almassora | GP Popular | Castelló | ca/es |
Castelló Sáez | Alfredo | Sagunt | GP Popular | València | es |
Catalá Verdet | M.ª José | València | GP Popular | València | es/ca |
Cerdán Pastor | David | Alacant | GP Socialista | Alacant | es |
Ciscar Bolufer | José | Teulada | GP Popular | Alacant | es/ca |
Climent González | Rafael | Muro d'Alcoi | GP Compromís | Alacant | ca |
Colomer Sánchez | Francesc [2015] | Benicàssim | GP Socialista | Castelló | ca |
Córdoba Cortijo | Juan Ginés | Barcelona (Catalunya) | GP Ciudadanos | València | es |
De Miguel Martínez | David | Xulella | GP Ciudadanos | Castelló | es |
Díaz González | Elisa | Alacant | GP Popular | Alacant | es |
Domínguez Pérez | Miquel | Llíria | GP Popular | València | ca |
Escrig Monzó | Maria Sabina | Borriana | GP Socialista | Castelló | ca/es |
Estañ García | Antonio | Callosa de Segura | GP Podemos-Podem | Alacant | es |
Fabra Part | Alberto [2015] | Castelló de la Plana | GP Popular | València | es |
Ferrer Matvieychuc | Graciela Noemí | Mar del Plata (Argentina) | GP Compromís | València | ca |
Ferrer San Segundo | María José | València | GP Popular | València | es |
Ferri Fayos | Fran | Canals | GP Compromís | València | ca |
Font de Mora Turón | Alejandro | Vila-real | GP Popular | Castelló | es/ca |
Gallén Peris | Marta | Castelló de la Plana | GP Popular | Castelló | ca/es |
García González | Rosa María | Alcoi | GP Ciudadanos | Alacant | es |
García Jiménez | María José | Villacarrillo (Andalusia) | GP Ciudadanos | València | es |
García Latorre | Francisco Javier | Llíria | GP Compromís | València | ca |
García Muñoz | Teresa | València | GP Compromís | València | ca |
García Salvador | Alberto | Morella | GP Ciudadanos | Castelló | ca/es |
García i Tomás | Víctor | Castelló de la Plana | GP Compromís | Castelló | ca |
Garrigues Francés | María Blanca | Carcaixent | GP Popular | València | es |
Gascó Enríquez | Beatriz | Castelló de la Plana | GP Popular | Castelló | es |
Gascó Verdier | Beatriz | Alacant | GP Podemos-Podem | Alacant | ca/es |
Geffner Sclarsky | Daniel | Lomas de Zamora (Argentina) | GP Podemos-Podem | València | es |
Gómez Santos | Irene Rosario | Callao (Perú) | GP Podemos-Podem | València | es |
González Delgado | Fernando | Santa Cruz de Tenerife (Canàries) | GP Socialista | València | es |
Hernández Sánchez | Noelia | Alacant | GP Socialista | Alacant | es |
Ibáñez Bordonau | Rubén | Castelló de la Plana | GP Popular | Castelló | es/ca |
Jiménez Doménech | César | Castelló de la Plana | GP Podemos-Podem | Castelló | ca/es |
Juan i Huguet | Jordi | Tavernes de la Valldigna | GP Compromís | València | ca |
Llombart Fuertes | Manuel [2015] | València | GP Popular | València | es |
López Milla | Julián [2015] | Albacete (Castella-la Manxa) | GP Socialista | Alacant | es |
Marcos Puig | Verónica | València | GP Popular | València | es |
Marí Malonda | Alexis Frederic | València | GP Ciudadanos | València | es |
Martín Pérez | Sandra | Rabat (Marroc) | GP Socialista | València | es |
Martínez Ramírez | Carmen | Quart de Poblet | GP Socialista | València | ca/es |
Marzà Ibáñez | Vicent [2015] | Castelló de la Plana | GP Compromís | Castelló | ca |
Mata Gómez | Manuel | València | GP Socialista | València | es/ca |
Meco Tébar | Fabiola | Albacete (Castella-la Manxa) | GP Podemos-Podem | València | ca/es |
Mínguez Corral | Sandra | Landete (Castella-la Manxa) | GP Podemos-Podem | València | es/ca |
Mira Veintimilla | María José [2015] | Bunyol | GP Socialista | València | es |
Mollà Herrera | Mireia | Elx | GP Compromís | Alacant | ca |
Montiel Márquez | Antonio | Jaén (Andalusia) | GP Podemos-Podem | València | ca |
Moragues Ferrer | Juan Carlos [2015] | Gandia | GP Popular | València | es/ca |
Morera i Català | Enric | Oliva | GP Compromís | València | ca |
Mulet Taló | Miguel Ángel | Zurich (Alemanya) | GP Popular | Castelló | ca/es |
Muñoz Lladró | José | València | GP Socialista | València | es |
Mustafá Ávila | Rosa de Falastín | València | GP Socialista | Alacant | ca |
Nadal Sendra | José Ramón | Gandia | GP Compromís | Alacant | ca |
Navarro Caballero | Juan de Dios | Elx | GP Popular | Alacant | es |
Navarro Casillas | Isaura | València | GP Compromís | València | ca |
Oltra Jarque | Mónica [2015] | Neuss (Alemanya) | GP Compromís | València | ca/es |
Ortega Requena | Maria Josep | Carlet | GP Compromís | València | ca |
Ortiz Vilella | Eva | Oriola | GP Popular | Alacant | es |
Pallarès Piquer | Marc [2018] | Barcelona | GP Podemos-Podem | Castelló | ca |
Parra Almiñana | María Teresa | Ibi | GP Popular | Alacant | ca |
Pastor Llorens | Fernando | Alcoi | GP Popular | Alacant | es |
Peremarch Palomares | Covadonga [2016] | Alacant | GP Podemos-Podem | Alacant | es |
Pérez Fenoll | Manuel | Benidorm | GP Popular | Alacant | es |
Peris Cervera | Rosa | Benaguasil | GP Socialista | València | es/ca |
Pineda Cuenca | Manuel | Coix | GP Socialista | Alacant | es |
Ponce Guardiola | Juan | València | GP Compromís | València | es/ca |
Puig i Ferrer | Ximo | Morella | GP Socialista | Castelló | ca/es |
Punset Bannel | Carolina [2016] | Washington (Estats Units d'Amèrica) | GP Ciudadanos | València | es |
Quiñonero Hernández | María Luz | Alacant | GP Podemos-Podem | Alacant | es/ca |
Rodríguez Armigen | Cristina | Alacant | GP Compromís | Alacant | es |
Rojo Sánchez | Domingo | Alginet | GP Ciudadanos | València | es |
Salas Maldonado | José | Elx | GP Popular | Alacant | es |
Salvador Rubert | María José [2015] | La Vall d'Uixó | GP Socialista | Castelló | ca |
Sánchez Cortés | María Sagrario | Xest | GP Popular | València | es |
Sánchez Pérez | César [2015] | Navalmoral de la Mata (Extremadura) | GP Popular | Alacant | es/ca |
Sánchez Zamora | María del Carmen | Alacant | GP Ciudadanos | Alacant | es |
Santamaría Ruiz | Luis | Albuixech | GP Popular | València | es/ca |
Sellés Quiles | Jesús | Alacant | GP Socialista | Alacant | es |
Serna Serrano | Toñi | Elx | GP Socialista | Alacant | es |
Soler Beneyto | Víctor | Gandia | GP Popular | València | ca |
Subías Ruiz de Villa | Juan Ignacio | Torrelavega (Cantàbria) | GP Socialista | Castelló | es |
Subiela Chico | Antonio | València | GP Ciudadanos | València | es |
Tirado Museros | Clara | Castelló de la Plana | GP Socialista | Castelló | es/ca |
Tormo Moratalla | Emigdio | Elx | GP Ciudadanos | Alacant | es |
Torres García | David | Gandia | GP Podemos-Podem | València | ca/es |
Torres Salvador | Antonio [2015] | Huéneja (Andalusia) | GP Socialista | Alacant | ... |
Ventura Campos | Mercedes | Vila-real | GP Ciudadanos | Castelló | ca/es |
Vidal Pérez | Enrique [2015] | Castelló de la Plana | GP Socialista | Castelló | ... |
Woodward Poch | Antonio Joaquín | Dénia | GP Ciudadanos | Alacant | es |
Yáñez Motos | María Remedio | Petrer | GP Popular | Alacant | es |
Zaplana López | José Juan | Alacant | GP Popular | Alacant | es |
***