Continuant amb la informació sobre les inversions en política lingüística que vam exposar anteriorment, podem exposar ara com s’han distribuït en les entitats locals del País Valencià. El quadre que apareix més avall no recull tots els municipis, atés que no tots han demanat ajudes. El quadre hauria de permetre als ciutadans comprovar l’interés real per la gestió lingüística democràtica i per l’impuls del valencià, tenint en compte diners invertits, ajudes rebudes, actuacions reals i mancances per resoldre.
Certament, no podem aventurar que els ajuntaments que més ajudes demanen hagen pres més mesures de gestió lingüística (o que siguen més efectives), ni els qui menys en demanen no hi hagen invertit o, per contra, potser és que no tenen mancances en eixe sentit.
Reproduïm a continuació el quadre de distribució de les ajudes en els municipis del País Valencià:
Veg. també CDLPV
Municipi | Euros | Govern |
---|---|---|
ADOR | 2.365,90 | PP |
AGOST | 2.606,50 | AIA |
AGRES | 417,04 | IPA-JPA |
AGULLENT | 775,69 | PP |
AIELO DE MALFERIT | 2.321,19 | PSOE |
ALACANT | 6.015,00 | PP |
ALAQUÀS | 2.406,00 | PSOE |
ALBAIDA | 2.606,50 | PP |
ALBAL | 1.203,00 | PSOE |
ALBALAT DE LA RIBERA | 1.207,75 | PSOE |
ALBUIXEC | 792,38 | PP |
ALCALÀ DE XIVERT | 802,00 | |
ALCÀNTERA DE XÚQUER | 1.804,50 | PSOE |
ALCÀSSER | 1.804,50 | |
ALCOI | 7.185,92 | PP |
ALCORA, L’ | 1.204,20 | |
ALCÚDIA, L’ | 4.370,90 | PSOE |
ALFAFARA | 1.563,90 | PSOE |
ALFARA D’ALGÍMIA | 1.563,90 | PP |
ALFARA DEL PATRIARCA | 802,00 | PSOE |
ALFARRASÍ | 498,88 | |
ALFÀS DEL PI, L’ | 2.776,33 | PP |
ALFAUIR | 802,00 | |
ALGEMESÍ | 2.406,00 | PSOE |
ALGINET | 1.617,60 | PSOE |
ALMÀSSERA | 1.804,50 | |
ALMASSORA | 4.210,50 | |
ALMENARA | 3.609,00 | |
ALMOINES | 3.007,50 | BNV |
ALQUERIA D’ASNAR, L’ | 625,56 | PSOE |
ALQUERIA DE LA COMTESSA, L’ | 2.008,29 | PSOE |
ALTEA | 12.251,35 | PP |
ALZIRA | 8.220,50 | PP |
BANYERES DE MARIOLA | 1.273,60 | PSOE-BNV |
BARX | 802,00 | PP |
BARXETA | 401,00 | EUPV |
BÈLGIDA | 1.042,60 | PP |
BELLÚS | 846,78 | PSOE |
BENAGUASIL | 2.606,50 | PP |
BENASSAL | 802,00 | |
BENETÚSSER | 3.883,28 | PSOE |
BENICARLÓ | 4.210,50 | PSOE |
BENICÀSSIM | 5.012,50 | |
BENICULL DE XÚQUER | 875,78 | PSOE |
BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA | 2.606,50 | BNV-EUPV |
BENIGÀNIM | 1.894,26 | |
BENIMASSOT | 1.028,00 | |
BENIRREDRÀ | 1.563,90 | |
BENISSANÓ | 9.624,00 | PP |
BENISSODA | 813,22 | PSOE |
BENLLOC | 2.090,23 | |
BETXÍ | 2.406,00 | |
BIAR | 875,78 | PSOE |
BOCAIRENT | 530,33 | PP |
BONREPÒS I MIRAMBELL | 802,00 | PSOE |
BORRIANA | 2.406,00 | |
BURJASSOT | 2.406,00 | PSOE |
BUSOT | 2.406,00 | BNV |
CABANES | 3.208,00 | |
CALLOSA D’EN SARRIÀ | 802,00 | |
CAMPELLO, EL | 2.917,68 | PP |
CANALS | 1.042,60 | Entesa |
CARCAIXENT | 4.611,50 | PP |
CARLET | 5.573,90 | PP |
CASINOS | 2.261,64 | PP |
CASTELLÓ DE LA RIBERA | 397,07 | EUPV |
CASTELLÓ DE RUGAT | 8.093,78 | PSOE |
CASTELLONET DE LA CONQUESTA | 1.804,50 | PP |
CATADAU | 1.804,50 | PP |
CATARROJA | 3.609,00 | UV |
CINCTORRES | 802,00 | |
COCENTAINA | 2.406,00 | PSOE-Entesa |
COVES DE VINROMÀ, LES | 1.589,00 | |
CREVILLENT | 1.046,03 | PP |
CULLA | 625,56 | |
CULLERA | 1.741,56 | PP |
DAIMÚS | 1.804,50 | PP |
DÉNIA | 11.961,55 | PSOE-BNV |
ELIANA, L’ | 802,00 | PSOE |
ELX | 7.619,00 | PSOE |
FAURA | 875,78 | PSOE |
FIGUEROLES | 1.563,90 | |
FINESTRAT | 1.184,18 | |
FOIOS | 2.365,90 | PSOE |
FONT D’EN CARRÒS, LA | 2.005,00 | PSOE |
FORCALL | 1.062,65 | |
GANDIA | 3.208,00 | PSOE |
GAVARDA | 234,78 | BNV-EUPV |
GODELLA | 2.406,00 | PP |
GUADASSUAR | 958,39 | PP |
GUARDAMAR DE LA SAFOR | 875,78 | BNV |
GUARDAMAR DEL SEGURA | 2.606,50 | PSOE |
XÈRICA | 802,00 | |
LLÍBER | 1.061,89 | |
LLÍRIA | 2.807,00 | PP |
LLOCNOU DE SANT JERONI | 1.804,50 | IIL |
LLOSA DE CAMACHO, LA | 875,78 | |
LLOSA DE RANES, LA | 875,78 | PP |
LLUTXENT | 1.804,50 | PP |
MANCOM. CIRCUIT CULTURAL MARINA ALTA | 1.604,00 | |
MANCOM. LA CANAL DE NAVARRÉS | 802,00 | |
MANCOM. LA SAFOR | 2.406,00 | |
MANCOM. LA VALL D’ALBAIDA | 5.213,00 | |
MANCOM. RIBERA ALTA | 2.005,00 | |
MANCOM. SERVEIS SOCIALS MARIOLA | 802,00 | |
MANCOMUNITAT CAMP DE TÚRIA | 2.406,00 | |
MANCOMUNITAT DEL CARRAIXET | 802,00 | |
MANCOMUNITAT ESPADÁN MIJARES | 802,00 | |
MANISES | 2.807,00 | PP |
MANUEL | 701,67 | GIP |
MARINES | 534,37 | PSOE |
MASSAMAGRELL | 4.611,50 | PP |
MATA, LA | 401,00 | |
MELIANA | 1.203,00 | BNV |
MILLENA | 875,78 | PSOE |
MISLATA | 4.611,50 | PP |
MOIXENT | 306,08 | PP |
MONTCADA | 2.406,00 | PSOE |
MONCOFA | 4.812,00 | |
MONÒVER | 3.802,68 | PP-GIMV |
MONTAVERNER | 1.792,47 | PSOE |
MONTITXELVO | 802,00 | PSOE |
MONTSERRAT | 2.688,46 | Gent d’Esquerres |
MORELLA | 2.606,50 | PSOE |
MUSEROS | 3.650,53 | PP |
MUTXAMEL | 3.208,00 | PSOE-Entesa |
NOVELDA | 5.263,23 | PP |
NULES | 2.406,00 | IPN-PSOE |
OLIVA | 5.213,00 | PSOE |
ONDA | 802,00 | PSOE |
ONIL | 1.313,68 | PSOE-EUPV-BNV |
ONTINYENT | 6.817,00 | PSOE |
OTOS | 1.575,93 | Entesa |
PALMERA | 1.489,55 | BNV |
PALOMAR, EL | 1.804,50 | PSOE |
PATERNA | 3.609,00 | PSOE |
PEDREGUER | 1.203,00 | PSOE |
PETRER | 5.012,50 | PSEO-Entesa |
PICANYA | 5.012,50 | PSOE |
PICASSENT | 4.411,00 | PSOE |
PILES | 2.877,58 | PSOE |
POBLA DE VALLBONA, LA | 1.804,50 | PP |
POBLA DEL DUC, LA | 1.006,39 | PP |
POBLA LLARGA, LA | 802,00 | PP |
POTRIES | 2.606,50 | BNV-EUPV |
PUÇOL | 2.406,00 | Entesa |
PUIG, EL | 2.105,25 | PSOE |
QUART DE LES VALLS | 729,82 | PSOE |
QUATRETONDA | 802,00 | PSOE |
RAFELBUNYOL | 1.804,50 | PP |
RAFELCOFER | 1.804,50 | PP |
RAFOL DE SALEM | 846,49 | PP |
RIBESALBES | 1.804,50 | PP |
RIOLA | 942,75 | PSOE |
ROCAFORT | 2.491,01 | PP |
RÓTOVA | 2.606,50 | PP |
SAGUNT | 9.734,68 | PSOE |
SALEM | 2.365,90 | PSOE |
SAN VICENTE DEL RASPEIG | 2.115,68 | PP |
SANT JOAN DE MORÓ | 1.804,50 | |
SANT JOAN D’ÉNOVA | 1.268,22 | PSOE |
SANTA POLA | 2.807,00 | PP |
SERRA D’EN GALCERAN | 499,49 | |
SILLA | 5.397,46 | BNV-PP-EUPV-UV |
SIMAT DE LA VALLDIGNA | 2.199,08 | PSOE |
SOLLANA | 234,59 | PP |
SUECA | 2.406,00 | PSOE |
SUMACÀRCER | 1.042,60 | PSOE |
TAVERNES BLANQUES | 802,00 | PP |
TAVERNES DE LA VALLDIGNA | 2.406,00 | PP |
TORRE DE LES MAÇANES, LA | 511,72 | BNV-PP |
TORRE D’EN BESORA, LA | 1.804,50 | |
TORREBLANCA | 1.804,50 | |
TORRENT | 5.983,47 | PSOE |
TORÍS | 1.203,00 | PP |
TOUS | 1.079,40 | PP |
TRAIGUERA | 802,00 | |
USERES, LES | 649,53 | |
VALL D’ALCALÀ, LA | 802,00 | |
VALLADA | 1.583,95 | PP |
VILA-REAL | 8.822,00 | |
VILAFAMÉS | 1.804,50 | |
VILALLONGA | 802,00 | PP |
VILAMARXANT | 802,00 | PP |
VINALESA | 1.203,00 | PSOE |
VINARÒS | 4.411,26 | |
XÀBIA | 4.611,50 | BNV-CX-PSOE-GIX |
XÀTIVA | 2.807,00 | PP |
XERESA | 2.606,50 | PP |
XIRIVELLA | 5.614,00 | PSOE |
XIXONA | 2.406,00 | PP-CIX |
TOTAL | 456.000,00 |
Publicat per: Miquel Boronat Cogollos.